Mitgliedsbeiträge
| Grundgebühr | Abteilungsbeiträge | |||
| Einzelbeitragpro Monat | Jugendliche Aktive bis 18 |
Erwachsene Aktive ab 18 |
Passive | |
| Handball | 2,50€ | 4,00€ | 5,00€ | 2,50€ |
| Badminton | 2,50€ | 4,00€ | 5,00€ | 2,50€ |
| Radsport | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ |
| Gymnastik& Turnen | 2,50€ | 4,00€ | 5,00€ | 2,50€ |
| Kinderturnen/Turnen | 2,50€ | 4,00€ | 5,00€ | 2,50€ |
| Gesundheitssport ¹ | 2,50€ | 7,00€ | ||
| DiscoFox ² | 2,50€ | 11,50€ | ||
| Familienbetrag pro Monat | 5,00€ | 10,00€ | ||
EINTRITTSERKLÄRUNGEN
Gymnastik & Turnen Aktive bis 18
Gymnastik & Turnen Aktive ab 18
Kinderturnen/Turnen Aktive bis 18
Kinderturnen/Turnen Aktive ab 18
Anmerkungen:
¹: zusätzlich 3.00 € /Monat für Mehrfachnutzer von Kursen
im Turnen und Gesundheitssport
²: ist nicht im Familienbeitrag enthalten