Herrmann Jakob, Am Tannenbuckel 5, 69488 Birkenau, Tel. 0 62 01 / 3 34 05
Radsport
Gotthilf Klein, Apfelstr. 1, 69488 Birkenau, Tel. 0 62 01 / 3 28 23
Frauengymnastik, Jedermannsport
Sonja Becher, Thomas-Mann-Weg 1, 67592 Flörsheim-Dalsheim, Tel. 0 62 43 / 90 98 58 Manuela Heckmann, Gorxheimer Weg 8, 69488 Birkenau, Tel.0 62 01 / 39 07 08
Jazztanz
1. + 1b Mannschaft männlich: | Markus Walter, Gorxheimer Weg 27, 69488 Birkenau Tel. 06201/379810 |
Stellvertreter: | Udo Lasslop, Am Burgacker 32, 69488 Birkenau Tel. 06201/34441 |
Seniorenmannschaft männl.: | Thomas Ritzert, Am Hohen Rain 15, 69509 Mörlenbach |
Stellvertreter: | Norbert Brehm, Schillerstr. 1, 69488 Birkenau, Tel. 06201 / 373465 |
Seniorenmannschaft wbl.: | Irmgard König, Lettenweg 48, 69488 Birkenau, Tel. 06201 / 31488 |
Stellvertreter: | Stephan Peller, Bahnhofstr. 33, 69488 Birkenau, Tel. 06201 / 32373 |
Vertreter der AH: | Dieter Pressler, Bergstr. 127, 69469 Weinheim, Tel. 06201 / 17661 |
Jugendleiter männl.Jugend: | Wolfgang Glaser, Breslauer Str. 13, 69488 Birkenau, Tel. 06201 / 31187 |
Jugendleiter wbl. Jugend: | Heinz Metz, Im Schwanklingen 4a, 69488 Birkenau, Tel. 06201 / 32819 |
Abteilungsleitung
Handball |
||
Koordination Gesundheitssport Walter Zopf Kallstadt 12 69488 Birkenau |
Handball:
|
![]() |
|||
Vizepräsident |
![]() |
|
||
|
||||
Schatzmeister: Sigurd Heiss Im Eichenbüchel 69488 Birkenau Tel. 06201 / 31 9 02 |
![]() |
Stellvertreter: Bernd Geiß Tiefenklinger Weg 11 69488 Birkenau Tel. 06201 / 46569 |
||
|
||||
Schriftführer: |
![]() |
bestehend aus den Mitgliedern des Präsidium und den Leitern der Abteilungen